°ïÁö¾Ï ÄÁÆ®¸®Å¬·´/¸®Á¶Æ®/È´ã½£ ÀαÙÁö¿ª ÇöÀç±â»ó (°üÃø½Ã°£ 08/24 15:00)
Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£°¼ö·®(mm/h) | 0½ÃÀÌÈÄ°¼ö·®(mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
°ïÁö¾Ï | 24.1 | ³²¼ | 3.3 | 0.0 | 36.2 | 93.0 | 74 |
Áö¿ù | 23.9 | ºÏºÏµ¿ | 1.0 | 0.5 | 0.0 | -99.7 | 56 |
¿ÀÆ÷ | 23.0 | ¼ºÏ¼ | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 96.9 | 73 |
°ïÁö¾Ï ÄÁÆ®¸®Å¬·´/¸®Á¶Æ®/È´ã½£ 3ÀÏ°£ »ó¼¼¿¹º¸
³¯Â¥ | 8¿ù24ÀÏ(±Ý) | 8¿ù25ÀÏ(Åä) | 8¿ù26ÀÏ(ÀÏ) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½Ã°£ | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
³¯¾¾ | |||||||||||||||||||||
±â¿Â | 26 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 24 | 28 | 29 | 27 | 23 | 21 | 20 | 19 | 23 | 28 | 29 | 26 | 23 |
±â¿Â °¼ö·® |
|||||||||||||||||||||
ÃÖÀú/ÃÖ°í | 24.0¡É / 28.0¡É | 22.0¡É / 29.0¡É | 19.0¡É / 29.0¡É | ||||||||||||||||||
°¼öÈ®·ü | 90 | 80 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
ü°¨°æÇâ | ´õ¿ò | ´õ¿ò | ´õ¿ò | ||||||||||||||||||
¿ä¾à³¯¾¾ | ºñ | È帰 ÈÄ °· | ±¸¸§¸¹À½ |
°ïÁö¾Ï ÄÁÆ®¸®Å¬·´/¸®Á¶Æ®/È´ã½£ ÁÖ°£¿¹º¸
³¯Â¥ | 8/27 (¿ù) | 8/28 (È) | 8/29 (¼ö) | 8/30 (¸ñ) | 8/31 (±Ý) |
---|---|---|---|---|---|
³¯¾¾ |
¸¼À½ |
¸¼À½ |
±¸¸§Á¶±Ý |
¸¼À½ |
¸¼À½ |
ÃÖÀú/ÃÖ°í±â¿Â | 23.0 ¡É / 30.0¡É | 23.0 ¡É / 32.0¡É | 23.0 ¡É / 33.0¡É | 23.0 ¡É / 33.0¡É | 23.0 ¡É / 33.0¡É |