
°ïÁö¾Ï¸®Á¶Æ® ÀαÙÁö¿ª ÇöÀç±â»ó (°üÃø½Ã°£ 07/30 03:00)
| Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£°¼ö·®(mm/h) | 0½ÃÀÌÈݼö·®(mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °ïÁö¾Ï | 24.1 | ³²¼ | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 74 |
| Áö¿ù | 24.4 | ³² | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 75 |
| ¿ÀÆ÷ | 24.6 | ³²³²µ¿ | 0.2 | 0.0 | 0.0 | - | 66 |
°ïÁö¾Ï¸®Á¶Æ® 3Àϰ£ »ó¼¼¿¹º¸
| ³¯Â¥ | 7¿ù30ÀÏ(±Ý) | 7¿ù31ÀÏ(Åä) | 8¿ù1ÀÏ(ÀÏ) | ||||||||||||||||||
| ½Ã°£ | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| ³¯¾¾ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ³¯¾¾ | |||||||||||||||||||||
| ÃÖÀú/ÃÖ°í | 24.0¡É / 32.0¡É | 24.0¡É / 32.0¡É | 24.0¡É / 31.0¡É | ||||||||||||||||||
| °¼öÈ®·ü | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 |
| ü°¨°æÇâ | ´õ¿ò | ´õ¿ò | ´õ¿ò | ||||||||||||||||||
| ¿ä¾à³¯¾¾ | ±¸¸§¸¹À½ | ±¸¸§ ¸¹¾ÆÁü | ±¸¸§¸¹À½ | ||||||||||||||||||
°ïÁö¾Ï¸®Á¶Æ® ÁÖ°£¿¹º¸
| ³¯Â¥ | 8/2 (¿ù) | 8/3 (È) | 8/4 (¼ö) | 8/5 (¸ñ) | 8/6 (±Ý) |
| ³¯¾¾ |
![]() ±¸¸§Á¶±Ý |
![]() ±¸¸§¸¹À½ |
![]() ±¸¸§¸¹À½ |
![]() È帮°í ºñ |
![]() È帮°í ºñ |
| ÃÖÀú/ÃÖ°í±â¿Â | 23.0 ¡É / 30.0¡É | 23.0 ¡É / 31.0¡É | 24.0 ¡É / 29.0¡É | 24.0 ¡É / 29.0¡É | 24.0 ¡É / 29.0¡É |