
°ïÁö¾ÏCC¸®Á¶Æ® ÀαÙÁö¿ª ÇöÀç±â»ó (°üÃø½Ã°£ 01/28 20:00)
| Áö¿ª | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | 1½Ã°£°¼ö·®(mm/h) | 0½ÃÀÌÈݼö·®(mm) | ½Àµµ(%) | ºÒÄèÁö¼ö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °ïÁö¾Ï | 0.2 | ºÏ¼ | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 43 |
| Áö¿ù | -1.5 | ºÏºÏµ¿ | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 42 |
| ¿ÀÆ÷ | -1.5 | ºÏµ¿ | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | 45 |
°ïÁö¾ÏCC¸®Á¶Æ® 3Àϰ£ »ó¼¼¿¹º¸
| ³¯Â¥ | 1¿ù28ÀÏ(Åä) | 1¿ù29ÀÏ(ÀÏ) | 1¿ù30ÀÏ(¿ù) | ||||||||||||||||||
| ½Ã°£ | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| ³¯¾¾ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ³¯¾¾ | |||||||||||||||||||||
| ÃÖÀú/ÃÖ°í | -6.0¡É / 3.0¡É | -8.0¡É / 3.0¡É | -11.0¡É / -1.0¡É | ||||||||||||||||||
| °¼öÈ®·ü | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| ü°¨°æÇâ | Ãß¿ò | Ãß¿ò | »ó´çÈ÷ Ãß¿ò | ||||||||||||||||||
| ¿ä¾à³¯¾¾ | ±¸¸§¸¹À½ | ±¸¸§Á¶±Ý | ¸¼À½ | ||||||||||||||||||
°ïÁö¾ÏCC¸®Á¶Æ® ÁÖ°£¿¹º¸
| ³¯Â¥ | 1/31 (È) | 2/1 (¼ö) | 2/2 (¸ñ) | 2/3 (±Ý) | 2/4 (Åä) |
| ³¯¾¾ |
![]() ±¸¸§¸¹°í ´« |
![]() ±¸¸§Á¶±Ý |
![]() ±¸¸§Á¶±Ý |
![]() ±¸¸§Á¶±Ý |
![]() ±¸¸§¸¹À½ |
| ÃÖÀú/ÃÖ°í±â¿Â | -10.0 ¡É / -2.0¡É | -13.0 ¡É / -5.0¡É | -14.0 ¡É / -4.0¡É | -11.0 ¡É / -3.0¡É | -8.0 ¡É / 1.0¡É |